CECHY SPRZĘTOWE | |
---|---|
Typ wtyczki | EU |
Standardy i protokoły | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Porty | 1 10/100/1000M Port Ethernet (RJ45) |
Przyciski | Przycisk RE (Range Extender), przycisk Reset, przycisk LED, Wyłącznik |
Wymiary (SxGxW) | 163 x 76,4 x 66,5mm (6,4x 3,0 x 2,6 cali) |
Pobór prądu | 9W (maksymalnie) |
Antena | 3 zewnętrzne |
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ | |
---|---|
Częstotliwość pracy | 2,4GHz & 5GHz (11ac) |
Prędkość transmisji | 5GHz:Do 1300Mb/s 2,4GHz:Do 450Mp/s |
Czułość odbiornika | 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm@10% PER 11a 54Mbps: -76dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9: -64dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -61dBm@10% PER 2,4GHz 11g 54M: -77dBm@10% PER 11n HT20 mcs7: -73dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -70dBm@10% PER |
Tryby pracy bezprzewodowej | Range Extender - wzmacniacz sygnału |
Funkcje transmisji bezprzewodowej | Statystyki transmisji bezprzewodowej Jednoczesne wzmacnianie dwóch pasm (2,4/5GHz) Tryb High Speed Kontrola dostępu Kontrola diod Logowanie z użyciem nazwy domenowej |
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
Moc transmisji | <20dBm(2,4GHz) <23dBm(5GHz) |
INNE | |
---|---|
Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
Zawartość opakowania | RE450 Kabel Ethernet RJ-45 Instrukcja szybkiej instalacji |
Wymiary pudełka (S x G x W) | 202x 125 x 86mm (7,9 x 4,9 x 3,4 cali) |
Wymagania systemowe | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux. |
Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: |
Więcej o produkcje na stronie http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-10_RE450.html#overview